Legjobb SWISS repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Berlin | 2012.11.15. | 2012.11.18. | 37 378 Ft | 2012.03.28. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.12.13. | 2012.12.25. | 37 899 Ft | 2012.04.27. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.08.07. | 2012.08.10. | 37 999 Ft | 2012.05.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.06.09. | 2012.12.18. | 37 999 Ft | 2012.05.09. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.06.02. | 2012.08.06. | 38 878 Ft | 2012.03.28. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.10.16. | 2012.10.20. | 38 999 Ft | 2012.03.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2013.01.24. | 2013.02.02. | 38 999 Ft | 2012.04.19. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2013.03.12. | 2013.03.15. | 39 099 Ft | 2012.05.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.11.06. | 2012.11.10. | 39 099 Ft | 2012.05.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.11.10. | 2012.11.19. | 39 278 Ft | 2012.03.29. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



